Описание
Информация для заказа
Островные низкотемпературные витрины в хорошем состоянии производство РБ
Описание | Ед. изм. | "ВИЛИЯ" 180Б | "ВИЛИЯ" 240Б ВН | |||||
Температура в полезном объеме | 0C | не выше -18 | ||||||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 1,47 | 1,96 | |||||
Полезный объем | м3 | 0,63 | 0,84 | |||||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | ||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | ||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 17,4 | 22,2 | |||||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | ||||||
Габаритные размеры витрины, не более: | ||||||||
Длина | мм | 1970 | 2570 | |||||
Ширина | мм | 1050 | 1050 | |||||
Высота | мм | 975 | 975 | |||||
Масса нетто, не более | кг | 240 | 330 |
- Цена: от 600 руб.