Описание
Информация для заказа
Островные низкотемпературные витрины в хорошем состоянии производство AHT Австрия
Технические характеристи морозильных ларей AHT Paris низкотемпературного исполнения:
| Модельный ряд | Paris 210 | Paris 185 | Paris 145 | Paris 250 | Paris 185 AD | Paris 210 AD | Paris 250 AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие технические характеристики | |||||||
| Номинальный объем, л | 908 | 785 | 592 | 1104 | 785 | 908 | 1104 |
| Внутренний объем, л | 724 | 625 | 468 | 882 | 572 | 664 | 813 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,41 | 1,13 | 0,93 | 1,7 | 1,13 | 1,41 | 1,7 |
| Температура окружающей среды, °С | +16...+23 | ||||||
| Температурный режим, °С | -18...-23 | ||||||
| Звуковое давление на 1м, дБл | 43,8 | ||||||
| Показатели энергопотребления | |||||||
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220-240 | ||||||
| Номинальное энергопотребление, Вт | 480 | 480 | 380 | 495 | 480 | 480 | 495 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 50 | 40 | 35 | 52 | 40 | 50 | 52 |
| Номинальный ток, А | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| Класс защиты | IP 21 | ||||||
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 8,2 | 8,3 | 6,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,4 |
| Длинна питающего кабеля, мм | 1750 | ||||||
| Система холодоснабжения | |||||||
| Марка фреона | R-404 | ||||||
| Масса фреона в системе, кг | 250 | 230 | 210 | 270 | 230 | 250 | 270 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 30 | ||||||
| Габаритные размеры | |||||||
| Длинна (наружная/внутренняя), мм | 2102/1970 | 1854/1720 | 1457/1325 | 2502/2370 | 1854/1720 | 2102/1970 | 2502/2370 |
| Глубина (наружная/внутренняя), мм | 853/720 | ||||||
| Высота фронтальной стороны (наружная/внутренняя), мм | 770/833 | ||||||
| Высота задней стороны (наружная/внутренняя), мм | 655/705 | ||||||
| Глубина выкладки, мм | 550 | ||||||
| Вес нетто, кг | 127 | 112 | 89 | 145 | 120 | 136 | 155 |
| Вес, брутто, кг | 138 | 122 | 96 | 156 | 130 | 147 | 166 |
- Цена: от 1 700 руб.





Отправка с 23 ноября 2025