Описание
Информация для заказа
Горка холодильная Вилия 240 ВС
витрина в отличном техническом состоянии
Описание | Ед. изм. | "ВИЛИЯ" 100ВС | "ВИЛИЯ" 130ВС | "ВИЛИЯ" 190ВС | "ВИЛИЯ" 240ВС |
Температура в полезном объеме | 0С | 0...+7 | |||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м.кв | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5,2 |
Полезный объем | м.кв | 0,39 | 0,52 | 0,76 | 1,04 |
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | |||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 16,5 | 20,3 | 29,3 | 29,3 |
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||
Габаритные размеры витрины, не более: | |||||
Длина | мм | 990 | 1290 | 1890 | 2500 |
Ширина | мм | 840 | 840 | 840 | 840 |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Масса нетто, не более | кг | 175 | 230 | 300 | 350 |
- Цена: от 2 000 руб.