Описание
Информация для заказа
Витрина холодильная Вилия 150 ВСн (-6..+6)
Витрина в отличном внешнем и техническом состоянии.
| Описание | Ед. изм. | "ВИЛИЯ" 120 ВСн | "ВИЛИЯ" 150 ВСн | "ВИЛИЯ" 180 ВСн | "ВИЛИЯ" 240 ВСн |
| Температура в полезном объеме | 0С | от -6 до +6 | |||
| Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 0,9 | 1,13 | 1,35 | 1,8 |
| Полезный объем | м3 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,84 |
| Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||
| Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwell | |||
| Электропотребление в сутки | кВт/сут | 7,3 | 8,18 | 9,24 | 15,4 |
| Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||
| Габаритные размеры витрины, не более: | |||||
| Длина | мм | 1320 | 1620 | 1920 | 2520 |
| Ширина | мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Высота | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Масса нетто, не более | кг | 120 | 150 | 160 | 220 |
- Цена: от 1 400 руб.

